Informations complémentaires
| Substance active | Liothyronine sodique | 
|---|---|
| Nom commercial | Cytomel | 
| Effets secondaires | Palpitations cardiaques, nervosité, irritabilité, transpiration, rythme cardiaque irrégulier, perte de poids | 
| Effets | Accélère la perte de graisse, augmente les niveaux d'énergie | 
| Posologie (sport) | 25 à 75 microgrammes par jour | 
| Posologie (médicale) | Généralement 5 à 25 microgrammes par jour | 
| Demi-vie | 2,5 jours | 
| Action principale | Augmente le taux métabolique de base | 
| Classe de substance | Hormone thyroïdienne | 
| Formule | C15H11I3NNaO4 | 
| Nom chimique | Liothyronine sodique | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation | 
| ENTREPÔT | Entrepôt 2 aux États-Unis | 
| Aussi connu sous le nom de | T3 | 
| Test de laboratoire | Voir le document | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Oui | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Dosage | 50-100 mcg/jour | 
| Classification | Hormone thyroïdienne | 
| Demi-vie active | 1 à 2 jours | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour améliorer la perte de poids et augmenter le métabolisme | 
| Fabricant | Beligas – US | 






 |
 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.