Informations complémentaires
| Ingrédient actif | Clenbuterol |
|---|---|
| Ingrédient actif, mg | 0,04 |
| Formulaire d'approbation | Comprimés |
| 1 comprimé, mg | 0,04 |
| Comprimés dans un flacon, pcs | 100 |
| Fabricant | Prime |
| Ingrédient actif | Clenbuterol |
|---|---|
| Ingrédient actif, mg | 0,04 |
| Formulaire d'approbation | Comprimés |
| 1 comprimé, mg | 0,04 |
| Comprimés dans un flacon, pcs | 100 |
| Fabricant | Prime |




| [email protected] | Copyright © 2022
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.