Informations complémentaires
| Ingrédient actif | Anastrozole |
|---|---|
| Ingrédient actif, mg | 1 |
| Formulaire d'approbation | Comprimés |
| 1 comprimé, mg | 1 |
| Comprimés sous blister, pcs | 14 |
| Blister par paquet, pièces | 2 |
| Fabricant | Teva |
| Ingrédient actif | Anastrozole |
|---|---|
| Ingrédient actif, mg | 1 |
| Formulaire d'approbation | Comprimés |
| 1 comprimé, mg | 1 |
| Comprimés sous blister, pcs | 14 |
| Blister par paquet, pièces | 2 |
| Fabricant | Teva |




| [email protected] | Copyright © 2022
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.